Clases de música para niños en Santiago
| Lugar | Comuna | Edades | Horario de clases | Atención | Valor | Idioma de las clases | Clase de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academia de Música Armonium | La Florida, San Miguel · 2 sedes | — | — | lun–vie 16:00–20:00, sáb 10:00–17:00 +1 | — | — | — |
| School of Rock | Las Condes, Ñuñoa +4 · 6 sedes | — | — | lun–jue 10:00–22:30, vie 10:00–21:00, sáb 10:00–20:00 +5 | — | — | — |
| Club Palestino | Las Condes | 8–16 años | sáb 12:30–13:30 | lun–dom 06:00–22:00 | desde $40.000/mes | — | — |
| National Academy of Music | Las Condes | desde 3 años | — | lun–vie 07:00–21:00, sáb 09:00–15:00 | desde $68.000 (periodo no indicado) | — | — |
| TOKA Music School | Ñuñoa, Las Condes · 2 sedes | desde 7 años | — | lun–vie 11:00–21:00, sáb 09:00–18:00 +1 | $105.000/mes +1 | — | pagada |
| El Rincón de los Sonidos | Lo Barnechea · 2 sedes | desde 6 años | — | lun–vie 10:00–20:00, sáb 09:30–13:30 | — | — | hay |
| Escuela De Música Popular | Ñuñoa | 1–5 años | — | lun–vie 10:00–14:00 & 15:00–21:00, sáb 09:00–15:00 | — | — | — |
| Ucansing | Ñuñoa | 7–16 años | mar, jue 17:00; sáb 11:00 +1 | lun–vie 09:00–21:00, sáb 09:00–14:00 | — | — | gratis |
| VocalStudio Chile | Ñuñoa | — | lun 18:00–19:00; mar 17:00–18:00 +1 | — | $50.000/mes +1 | — | — |
| Artefacto Academia | Providencia | — | — | lun–vie 11:00–19:00, sáb 11:00–14:00 | desde $75.000/mes | — | hay |
| Diazort National Academy of Arts | Providencia | 12–17 años | sáb 10:00–11:30 | lun–vie 10:00–20:00, sáb 10:00–14:00 | $129.200 (periodo no indicado) | — | — |
| Conservatorio Casa Verde Agua | Pudahuel | — | — | lun–vie 09:00–20:00, sáb 09:00–15:00 | — | — | — |
| Centro Cultural de Puente Alto Alcalde Juan Estay | Puente Alto | — | — | lun–jue, sáb, dom 09:00–19:00, vie 09:00–15:00 | — | — | — |
| National Accordion Conservatory | San Bernardo | desde 7 años | — | lun–jue 11:00–20:00, vie 10:00–20:00, sáb 09:00–14:00 | $90.000/mes +1 | — | — |
| Academia de Música El Centro | Santiago Centro | desde 5 años | — | lun–vie 09:00–21:00, sáb 09:00–16:00 | desde $65.000 (periodo no indicado) | — | pagada |
| Corporación Cultural de Vitacura | Vitacura | 9–25 años | — | lun–vie 08:30–14:00 & 15:00–17:30 | — | — | — |
| Sin edades ni horarios publicados | |||||||
| La Casona de la Florida | La Florida | — | — | — | — | — | — |
| Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles - FOJI | Providencia | — | — | — | — | — | — |
Cómo leer la tabla
Esto no es un ranking. Primero van los programas de vacaciones que siguen en curso o están por partir y, en la página de una comuna, los lugares con pocas sedes; dentro de cada grupo, las filas siguen la comuna y el nombre.
—: el lugar no lo publica.
+N: N más, en la ficha del lugar.
≈: valor por clase calculado a partir de un pack o de un taller completo.
imagen: solo en una foto o un archivo escaneado; app: solo dentro de una app de reservas; consultar: el lugar lo entrega solo si le preguntas.
web: cuando el lugar no dice en qué idioma enseña, la fila muestra los idiomas de su página web.
cuidado: cuidado después del colegio; vacaciones: programa de vacaciones. La fecha bajo cada nombre es la última vez que se leyeron sus fuentes. Las distancias se miden en línea recta.
Descargar los datos (JSON) Descargar los datos (CSV) Datos libres bajo licencia CC BY; si los usas, cita este catálogo.